• Пн Вт Ср Чт Пт 9:00 - 18:00
  • Сб 9:00-18:00
  • Вс
Відділ продажу
(098) 053 73 75
Передзвонити вам?
Техническая консультация по
автокондиционерам:
Підбір запчастин за номером кузова або моделі авто
Виберіть ваш автомобіль зі списку

Nsk

Порівняти товари (0)


Маточина в зборі
[3885A014]
Характеристики :
OEM: Оригінальний виробник: Nsk
Сторона установки: СПЕРЕДИ;СЛЕВА;СПРАВА...
Номери аналогів:
Mitsubishi: 3885A014
Nsk: 52KWH01Y01, ZA-/HO/52KWH01-Y--01, ZA-/HO/52KWH01-Y--01RAFS5
Krauf: WBZ1009
Motorherz: WBZ1009
Застосовність авто:
MITSUBISHI:
PAJERO 3.0 4WD (2007-...)
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) (2007-...)
Маточина в зборі
[5Q0407621B]
Характеристики :
A: 136.5
OEM: Оригінальний виробник: Nsk
Наявність ABS: НЕТ
Сторона установки: СПЕРЕДИ;СЛЕВА;СПРАВА...
Номери аналогів:
Volkswagen: 5Q0407621B, 5QD407621
Ruville: 5480
Nsk: 57BWKH04E2-Y-01, ZA-57BWKH04E2-Y-01ES6NS6, ZA-57BWKH04R-Y--01ERW2S5, ZA-57BWKH04R-Y--01ERW2S6
Fag: 713610990
Krauf: WBZ7621
Motorherz: WBZ7621
Застосовність авто:
Маточина в зборі AUDI, A3 (8V1) 1.2 TFSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.2 TFSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 12'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 12'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CXSB 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.8 TFSI, 12'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro, 12'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRUA 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRFC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRFA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRBD 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLC 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI quattro, 12'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) 2.0 TDI quattro, 12'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 (8V1) S3, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) S3 quattro, 12'-∞ 'CJXC 221Kv
300Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) S3 quattro, 13'-∞ 'CJXB 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 (8V1) S3 quattro, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CXSB 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI, 14'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI, 14'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI, 14'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI, 13'-∞ 'CNSB 125Kv
170Ls 1798Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRFA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRUA 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRBD 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLC 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRFC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI, 14'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro, 13'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro, 13'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro, 14'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Saloon, AUDI, A3 Limousine (8VS) S3, 13'-∞ 'CJXB 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) S3, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) S3 quattro, 13'-∞ 'CJXC 221Kv
300Ls 1984Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) S3 quattro, 13'-∞ 'CJXB 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Limousine (8VS) S3 quattro, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol sedan, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 12'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 12'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CXSB 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron, 14'-∞ 'CUKB 110
150Ls 1395Sm3 Electric. - Gasoline Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron, 14'-∞ 'CXUA 110
150Ls 1395Sm3 Electric. - Gasoline Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron, 13'-∞ 'CPWA 81Kv
110Ls 1395Sm3 gasoline
natural gas (CNG) Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI, 13'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI, 12'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI, 12'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRUA 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRFC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRFA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRBD 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLC 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro, 13'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro, 13'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro, 13'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 40 TFSI, 12'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) 40 TFSI, 12'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) RS3 quattro, 15'-∞ '270Kv
367Ls 2480Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) S3, 13'-∞ 'CJXB 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) S3 quattro, 12'-∞ 'CJXC 221Kv
300Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) S3 quattro, 13'-∞ 'CJXB 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, A3 Sportback (8VA) S3 quattro, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.4 TFSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CXSB 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.4 TFSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.6 TDI, 14'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.6 TDI, 14'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.8 TFSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.8 TFSI, 14'-∞ 'CNSB 125Kv
170Ls 1798Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 1.8 TFSI quattro, 14'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLC 100Kv
136Ls 1968Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 2.0 TDI, 14'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 2.0 TDI quattro, 14'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 2.0 TDI quattro, 14'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) 40 TFSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) S3 quattro, 14'-∞ 'CJXF 210Kv
286Ls 1984Sm3 petrol Convertible, AUDI, Convertible A3 (8V7) S3 quattro, 14'-∞ 'CJXC 221Kv
300Ls 1984Sm3 petrol Convertible, SEAT, LEON (5F1) 1.2 TSI, 12'-∞ 'CJZB 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.2 TSI, 12'-∞ 'CYVA 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.2 TSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TGI, 13'-∞ 'CPWA 81Kv
110Ls 1395Sm3 gasoline
natural gas (CNG) Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 12'-∞ 'CHPA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 12'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 12'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 12'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHB 66Kv
90Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.6 TDI, 13'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXA 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXE 195Kv
265Ls 1984Sm3 petrol Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CUPA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CKFC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 12'-∞ 'CRMB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON (5F1) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Hatchback, SEAT, LEON SC (5F5) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CJZB 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CYVA 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.2 TSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CHPA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CLHB 66Kv
90Ls 1598Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.6 TDI, 13'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXE 195Kv
265Ls 1984Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXA 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CKFC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRMB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUPA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON SC (5F5) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Coupe, SEAT, LEON ST (5F8) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CJZB 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.2 TSI, 13'-∞ 'CYVA 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.2 TSI, 14'-∞ 'CYVB 81Kv
110Ls 1197Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TGI, 13'-∞ 'CPWA 81Kv
110Ls 1395Sm3 gasoline
natural gas (CNG) station wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CPTA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CHPA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CXSA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 13'-∞ 'CMBA 90Kv
122Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZCA 92Kv
125Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.4 TSI, 14'-∞ 'CZEA 110
150Ls 1395Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CXXB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 13'-∞ 'DBKA 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 13'-∞ 'CLHB 66Kv
90Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CRKB 81Kv
110Ls 1598Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.8 TSI, 13'-∞ 'CJSB 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive, 14'-∞ 'CJSA 132Kv
180Ls 1798Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXE 195Kv
265Ls 1984Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 13'-∞ 'CJXA 206Kv
280Ls 1984Sm3 petrol wagon, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CUPA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRMB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CKFC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVC 105Kv
143Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI, 13'-∞ 'CRVA 81Kv
110Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CRLB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CRMB 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CRBC 110
150Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SEAT, LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, 14'-∞ 'CUNA 135Kv
184Ls 1968Sm3 Diesel Estate, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI, 12'-∞ 'CJZB 63Kv
86Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI, 12'-∞ 'CJZA 77Kv
105Ls 1197Sm3 petrol Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI, 12'-∞ 'CHPA 103Kv
140Ls 1395Sm3 petrol Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC, 13'-∞ 'CPWA 81Kv
110Ls 1395Sm3 gasoline
natural gas (CNG) Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.6, 14'-∞ 'CWVA 81Kv
110Ls 1598Sm3 petrol Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHA 77Kv
105Ls 1598Sm3 Diesel Hatchback, SKODA, OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI, 12'-∞ 'CLHB 66Kv
